Кнопка квадратная без фиксации, синяя (1НО), D100KDM
D100KDM EMAS
Характеристики
| Стандарт переключателя | 16 mm |
| Protection Degree | IP50 |
| 76a7928f_5aea_11ea_a862_14dae9b45cb71 | D100KDM |
| 1c948fc3_8a39_11ec_bd1c_a8a15919ca3b1 | 3684df32-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad125_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 6679927f-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad118_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b | f45f86c2-3b1b-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad119_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 66799280-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad11b_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | c891eeb8-3b52-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad11c_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | f45f86dc-3b1b-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad124_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | f45f86b5-3b1b-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad127_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 66799283-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| fa3a5a71_e565_11ec_bd2a_a8a15919ca3b | 00c5cba1-3f27-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 1c948fc6_8a39_11ec_bd1c_a8a15919ca3b | D100KDM - Кнопка квадратная без фиксации, синяя (1НО), D100KDM предназначены для коммутации электрических цепей. Доставка в регионы. |
| 055ad139_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df88-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cfe_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df35-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad133_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 7a1cbed9-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad12b_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df37-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad12c_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df38-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cfb_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df39-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cfd_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3a-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad12d_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df20-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad13b_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3b-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad138_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 71445b2f-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cfc_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3d-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad123_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | f45f86b3-3b1b-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cff_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3e-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad12a_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3f-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad13a_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df40-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| e164320e_3b4f_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 7a1cbeb9-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| Color | Синий |
| Insulation Voltage (Ui) | 250V |
| Рабочая температура | -15 / + 80 °C |
| Pollution Degree | 3 |
| Cable Section | Terminal 2,8x0,5 |
| Serial | D Series Plastic |
| Type | Flush |
| Dielectric Strength (Body-Contact) | 2.500V AC |
| Dielectric Strength (Contact-Contact) | 1.500V AC |
| Isolation Resistance | 10 MΩ min. (500V DC) |
| Current (Ie) | 1,5 A (240V AC) |
| Model | Spring |
| Contact | 1NO |
| Usage Category | AC 15 |
| Mechanical Life (Min Qty) | 500 000 |
| Тип товаров | Кнопки управления |
| 1c948fc5_8a39_11ec_bd1c_a8a15919ca3b | кнопка управления D100KDM | 7el.ru |
| 1c948fc8_8a39_11ec_bd1c_a8a15919ca3b | d100kdm |
| Electrical Life (Min Qty) | 100 000 |
| Operating Frequency (On-Off/Hour) | Mech. 3000 Elec. 1200 |
| Impulse Withstand Voltage (Uimp) | 2.5 kV |
| Contact Material | AgNi |
| Short Circuit Breaking Capacity (Ics) | 1 kA |
| Артикул производителя | D100KDM |
| Производитель 2 | EMAS |
| 76a79291_5aea_11ea_a862_14dae9b45cb71 | 5250469b-3fc2-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| Head Type | Square |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Кнопка квадратная без фиксации, синяя (1НО), D100KDM скоро обновится
| Стандарт переключателя | 16 mm |
| Protection Degree | IP50 |
| 76a7928f_5aea_11ea_a862_14dae9b45cb71 | D100KDM |
| 1c948fc3_8a39_11ec_bd1c_a8a15919ca3b1 | 3684df32-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad125_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 6679927f-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad118_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b | f45f86c2-3b1b-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad119_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 66799280-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad11b_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | c891eeb8-3b52-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad11c_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | f45f86dc-3b1b-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad124_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | f45f86b5-3b1b-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad127_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 66799283-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| fa3a5a71_e565_11ec_bd2a_a8a15919ca3b | 00c5cba1-3f27-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 1c948fc6_8a39_11ec_bd1c_a8a15919ca3b | D100KDM - Кнопка квадратная без фиксации, синяя (1НО), D100KDM предназначены для коммутации электрических цепей. Доставка в регионы. |
| 055ad139_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df88-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cfe_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df35-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad133_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 7a1cbed9-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad12b_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df37-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad12c_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df38-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cfb_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df39-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cfd_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3a-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad12d_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df20-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad13b_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3b-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad138_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 71445b2f-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cfc_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3d-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad123_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | f45f86b3-3b1b-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 636a5cff_39b3_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3e-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad12a_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df3f-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| 055ad13a_3987_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 3684df40-3b1c-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| e164320e_3b4f_11ed_bd36_a8a15919ca3b1 | 7a1cbeb9-3b53-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| Color | Синий |
| Insulation Voltage (Ui) | 250V |
| Рабочая температура | -15 / + 80 °C |
| Pollution Degree | 3 |
| Cable Section | Terminal 2,8x0,5 |
| Serial | D Series Plastic |
| Type | Flush |
| Dielectric Strength (Body-Contact) | 2.500V AC |
| Dielectric Strength (Contact-Contact) | 1.500V AC |
| Isolation Resistance | 10 MΩ min. (500V DC) |
| Current (Ie) | 1,5 A (240V AC) |
| Model | Spring |
| Contact | 1NO |
| Usage Category | AC 15 |
| Mechanical Life (Min Qty) | 500 000 |
| Тип товаров | Кнопки управления |
| 1c948fc5_8a39_11ec_bd1c_a8a15919ca3b | кнопка управления D100KDM | 7el.ru |
| 1c948fc8_8a39_11ec_bd1c_a8a15919ca3b | d100kdm |
| Electrical Life (Min Qty) | 100 000 |
| Operating Frequency (On-Off/Hour) | Mech. 3000 Elec. 1200 |
| Impulse Withstand Voltage (Uimp) | 2.5 kV |
| Contact Material | AgNi |
| Short Circuit Breaking Capacity (Ics) | 1 kA |
| Артикул производителя | D100KDM |
| Производитель 2 | EMAS |
| 76a79291_5aea_11ea_a862_14dae9b45cb71 | 5250469b-3fc2-11ed-bd36-a8a15919ca3b |
| Head Type | Square |



