Вентилятор 60x60x10 скольж. DC12В 24,6м3/ч 29,4дБA (Код завода: KDE1206PFB2-8)

KDE1206PFB2-8 SUNON
Характеристики
| Вес | 20 г |
| Длина провода | 0,3м |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс изоляции | E |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Номинальный ток | 0,1А |
| Воздушный поток | 24.6 m3/h |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Скорость вращения | 4400 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Выводы | 2 провода |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
| Сопротивление изоляции мин. | 500МОм |
| Потребл. мощность | 1.2 Вт |
| Тип вентилятора | DC |
| Уровень шума | 29.4 dBA |
| Размер вентилятора | 60x60x10мм |
| Мотор вентилятора | бесколлекторный, DC |
| Размер провода | 28AWG |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| Рабочее напряжение | 8...13,8В |
| Материал корпуса | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | KDE1206PFB2-8 SUNON |
| Производитель 2 | SUNON |
| Тип товаров | вентилятор 12 вольт |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Т0000000059
| Вес | 20 г |
| Длина провода | 0,3м |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс изоляции | E |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Номинальный ток | 0,1А |
| Воздушный поток | 24.6 m3/h |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Скорость вращения | 4400 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Выводы | 2 провода |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
| Сопротивление изоляции мин. | 500МОм |
| Потребл. мощность | 1.2 Вт |
| Тип вентилятора | DC |
| Уровень шума | 29.4 dBA |
| Размер вентилятора | 60x60x10мм |
| Мотор вентилятора | бесколлекторный, DC |
| Размер провода | 28AWG |
| Дополнительные функции | автоперезапуск |
| Рабочее напряжение | 8...13,8В |
| Материал корпуса | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | KDE1206PFB2-8 SUNON |
| Производитель 2 | SUNON |
| Тип товаров | вентилятор 12 вольт |
