Вентилятор 60x60x10 Vapo DC12В 23м3/ч 25дБA maglev (Код завода: KD1206PFV2A)

KD1206PFV2A SUNON
Характеристики
| Вес | 40.5 г |
| Длина провода | 0,3м |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс изоляции | E |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Номинальный ток | 0,1А |
| Статическое давление | 3,55мм H2O |
| Воздушный поток | 30.58 m3/h |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Скорость вращения | 3800 dBA |
| Вид подшипника | скольжения |
| Выводы | 2 провода |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
| Сопротивление изоляции мин. | 500МОм |
| Потребл. мощность | 1.1 Вт |
| Тип вентилятора | DC |
| Уровень шума | 32 dBA |
| Размер вентилятора | 60x60x10мм |
| Мотор вентилятора | бесколлекторный DC |
| Размер провода | 26AWG |
| Рабочее напряжение | 8...13,8В |
| Материал корпуса | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | KD1206PFV2A SUNON |
| Производитель 2 | SUNON |
| Тип товаров | вентилятор 12 вольт |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Т0000000079
| Вес | 40.5 г |
| Длина провода | 0,3м |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс изоляции | E |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Номинальный ток | 0,1А |
| Статическое давление | 3,55мм H2O |
| Воздушный поток | 30.58 m3/h |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Скорость вращения | 3800 dBA |
| Вид подшипника | скольжения |
| Выводы | 2 провода |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
| Сопротивление изоляции мин. | 500МОм |
| Потребл. мощность | 1.1 Вт |
| Тип вентилятора | DC |
| Уровень шума | 32 dBA |
| Размер вентилятора | 60x60x10мм |
| Мотор вентилятора | бесколлекторный DC |
| Размер провода | 26AWG |
| Рабочее напряжение | 8...13,8В |
| Материал корпуса | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | KD1206PFV2A SUNON |
| Производитель 2 | SUNON |
| Тип товаров | вентилятор 12 вольт |
