Вентилятор: DC; осевой; 12ВDC; 40x40x10мм; 11,89м3/ч; 27дБА; Vapo (Код завода: KDE1204PFV2.11.MS.A.GN)

KDE1204PFV2.11.MS.A.GN SUNON
Характеристики
| Вес | 0 кг |
| Длина провода | 0,3м |
| Вид вентилятора | осевой |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Номинальный ток | 0,084А |
| Статическое давление | 0,13мм H2O |
| Воздушный поток | 11.89 m3/h |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Скорость вращения | 5800 dBA |
| Вид подшипника | Vapo |
| Выводы | 2 провода |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
| Сопротивление изоляции мин. | 500МОм |
| Потребл. мощность | 1 Вт |
| Тип вентилятора | DC |
| Уровень шума | 27 dBA |
| Размер вентилятора | 40x40x10мм |
| Мотор вентилятора | бесколлекторный DC |
| Рабочее напряжение | 8...13,8В |
| Материал корпуса | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | KDE1204PFV2.11.MS.A.GN SUNON |
| Производитель 2 | SUNON |
| Тип товаров | вентилятор 12 вольт |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
00000118893
| Вес | 0 кг |
| Длина провода | 0,3м |
| Вид вентилятора | осевой |
| Напряжение питания | 12В DC |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Номинальный ток | 0,084А |
| Статическое давление | 0,13мм H2O |
| Воздушный поток | 11.89 m3/h |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Скорость вращения | 5800 dBA |
| Вид подшипника | Vapo |
| Выводы | 2 провода |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
| Сопротивление изоляции мин. | 500МОм |
| Потребл. мощность | 1 Вт |
| Тип вентилятора | DC |
| Уровень шума | 27 dBA |
| Размер вентилятора | 40x40x10мм |
| Мотор вентилятора | бесколлекторный DC |
| Рабочее напряжение | 8...13,8В |
| Материал корпуса | термопласт |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | KDE1204PFV2.11.MS.A.GN SUNON |
| Производитель 2 | SUNON |
| Тип товаров | вентилятор 12 вольт |
