Вентилятор: AC; осевой; 115ВAC; 120x120x38мм; 195м3/ч(±10%); 49дБА
SP100A1123XST.GN SUNON
Характеристики
| Вес | 550 г |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс изоляции | B |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Номинальный ток | 240мА |
| Статическое давление | 9,65мм H2O |
| Воздушный поток | 195 m3/h |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Скорость вращения | 3100 dBA |
| Вид подшипника | скольжения |
| Выводы | коннекторы 2,8x0,3мм |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
| Сопротивление изоляции мин. | 500МОм |
| Потребл. мощность | 20 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 49 dBA |
| Частота | 60Гц |
| Размер вентилятора | 120x120x38мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | SP100A1123XST.GN SUNON |
| Производитель 2 | SUNON |
| Тип товаров | AC |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Вентилятор: AC; осевой; 115ВAC; 120x120x38мм; 195м3/ч(±10%); 49дБА скоро обновится
| Вес | 550 г |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс изоляции | B |
| Класс горючести | UL94V-0 |
| Номинальный ток | 240мА |
| Статическое давление | 9,65мм H2O |
| Воздушный поток | 195 m3/h |
| Рабочая температура | -10...70°C |
| Скорость вращения | 3100 dBA |
| Вид подшипника | скольжения |
| Выводы | коннекторы 2,8x0,3мм |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±15% |
| Сопротивление изоляции мин. | 500МОм |
| Потребл. мощность | 20 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 49 dBA |
| Частота | 60Гц |
| Размер вентилятора | 120x120x38мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | SP100A1123XST.GN SUNON |
| Производитель 2 | SUNON |
| Тип товаров | AC |

