Вентилятор: AC; осевой; 230ВAC; 172x150x55мм; 405,6м3/ч; 55дБА (Код завода: UF15KC23BTH FULLTECH)
UF15KC23BTH FULLTECH
Характеристики
| Вес | 1.005 кг |
| Вид вентилятора | осевой |
| Напряжение питания | 230В AC |
| Номинальный ток | 180мА |
| Статическое давление | 17,01мм H2O |
| Воздушный поток | 405.6 m3/h |
| Рабочая температура | -40...70°C |
| Скорость вращения | 2900 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Выводы | коннекторы |
| Сопротивление изоляции мин. | 100МОм |
| Потребл. мощность | 38 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 55 dBA |
| Частота | 50...60Гц |
| Размер вентилятора | 172x150x55мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Артикул производителя | UF15KC23BTH FULLTECH |
| Производитель 2 | FULLTECH |
| Тип товаров | вентилятор 220 вольт |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Вентилятор: AC; осевой; 230ВAC; 172x150x55мм; 405,6м3/ч; 55дБА (Код завода: UF15KC23BTH FULLTECH) скоро обновится
| Вес | 1.005 кг |
| Вид вентилятора | осевой |
| Напряжение питания | 230В AC |
| Номинальный ток | 180мА |
| Статическое давление | 17,01мм H2O |
| Воздушный поток | 405.6 m3/h |
| Рабочая температура | -40...70°C |
| Скорость вращения | 2900 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Выводы | коннекторы |
| Сопротивление изоляции мин. | 100МОм |
| Потребл. мощность | 38 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 55 dBA |
| Частота | 50...60Гц |
| Размер вентилятора | 172x150x55мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Артикул производителя | UF15KC23BTH FULLTECH |
| Производитель 2 | FULLTECH |
| Тип товаров | вентилятор 220 вольт |

