Вентилятор: AC; осевой; 120x120x38мм; 141м3/ч; 40дБА; шариковый (Код завода: 109S008UL SANYO DENKI)

109S008UL SANYO DENKI
Характеристики
| Вес | 550 г |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс горючести | UL94V-1 |
| Номинальный ток | 90мА |
| Воздушный поток | 141 m3/h |
| Рабочая температура | -30...60°C |
| Скорость вращения | 2700 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±10% |
| Сопротивление изоляции мин. | 10МОм |
| Потребл. мощность | 14 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 40 dBA |
| Размер вентилятора | 120x120x38мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | пластик |
| Рабочее напряжение | 200В AC |
| Тип материала | самогасящийся |
| Артикул производителя | 109S008UL SANYO DENKI |
| Производитель 2 | SANYO DENKI |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Вентилятор: AC; осевой; 120x120x38мм; 141м3/ч; 40дБА; шариковый (Код завода: 109S008UL SANYO DENKI) скоро обновится
| Вес | 550 г |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс горючести | UL94V-1 |
| Номинальный ток | 90мА |
| Воздушный поток | 141 m3/h |
| Рабочая температура | -30...60°C |
| Скорость вращения | 2700 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±10% |
| Сопротивление изоляции мин. | 10МОм |
| Потребл. мощность | 14 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 40 dBA |
| Размер вентилятора | 120x120x38мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | пластик |
| Рабочее напряжение | 200В AC |
| Тип материала | самогасящийся |
| Артикул производителя | 109S008UL SANYO DENKI |
| Производитель 2 | SANYO DENKI |
