Вентилятор: AC; осевой; 160x160x51мм; 432м3/ч; 56дБА; шариковый (Код завода: 109-602 SANYO DENKI)

109-602 SANYO DENKI
Характеристики
| Вес | 1.1 кг |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс горючести | UL94V-1 |
| Номинальный ток | 230мА |
| Воздушный поток | 432 m3/h |
| Рабочая температура | -30...60°C |
| Скорость вращения | 2850 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±10% |
| Сопротивление изоляции мин. | 10МОм |
| Потребл. мощность | 37.5 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 56 dBA |
| Размер вентилятора | 160x160x51мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | пластик |
| Рабочее напряжение | 200В AC |
| Тип материала | самогасящийся |
| Артикул производителя | 109-602 SANYO DENKI |
| Производитель 2 | SANYO DENKI |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Вентилятор: AC; осевой; 160x160x51мм; 432м3/ч; 56дБА; шариковый (Код завода: 109-602 SANYO DENKI) скоро обновится
| Вес | 1.1 кг |
| Вид вентилятора | осевой |
| Класс горючести | UL94V-1 |
| Номинальный ток | 230мА |
| Воздушный поток | 432 m3/h |
| Рабочая температура | -30...60°C |
| Скорость вращения | 2850 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Отклонение потребляемой мощности и тока | ±10% |
| Сопротивление изоляции мин. | 10МОм |
| Потребл. мощность | 37.5 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 56 dBA |
| Размер вентилятора | 160x160x51мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | пластик |
| Рабочее напряжение | 200В AC |
| Тип материала | самогасящийся |
| Артикул производителя | 109-602 SANYO DENKI |
| Производитель 2 | SANYO DENKI |
