Вентилятор: AC; осевой; 230ВAC; Ø171x51мм; 384м3/ч; 58дБА (Код завода: UF15PC23BTH FULLTECH)
UF15PC23BTH FULLTECH
Характеристики
| Вес | 0.8 кг |
| Вид вентилятора | осевой |
| Напряжение питания | 230В AC |
| Номинальный ток | 120мА |
| Воздушный поток | 384 m3/h |
| Рабочая температура | -40...70°C |
| Скорость вращения | 3400 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Выводы | коннекторы |
| Сопротивление изоляции мин. | 100МОм |
| Потребл. мощность | 29 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 58 dBA |
| Частота | 50...60Гц |
| Размер вентилятора | Ø171x51мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | пластик |
| Артикул производителя | UF15PC23BTH FULLTECH |
| Производитель 2 | FULLTECH |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Вентилятор: AC; осевой; 230ВAC; Ø171x51мм; 384м3/ч; 58дБА (Код завода: UF15PC23BTH FULLTECH) скоро обновится
| Вес | 0.8 кг |
| Вид вентилятора | осевой |
| Напряжение питания | 230В AC |
| Номинальный ток | 120мА |
| Воздушный поток | 384 m3/h |
| Рабочая температура | -40...70°C |
| Скорость вращения | 3400 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Выводы | коннекторы |
| Сопротивление изоляции мин. | 100МОм |
| Потребл. мощность | 29 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 58 dBA |
| Частота | 50...60Гц |
| Размер вентилятора | Ø171x51мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | пластик |
| Артикул производителя | UF15PC23BTH FULLTECH |
| Производитель 2 | FULLTECH |

