Вентилятор: AC; центробежный; 230ВAC; Ø180x55мм; 450,5м3/ч; 64дБА (Код завода: UF180(55)APA23H2C2A FULLTECH)

UF180(55)APA23H2C2A FULLTECH
Характеристики
| Вес | 1.2 кг |
| Вид вентилятора | центробежный |
| Напряжение питания | 230В AC |
| Номинальный ток | 300мА |
| Статическое давление | 26мм H2O |
| Воздушный поток | 450.5 m3/h |
| Рабочая температура | -40...70°C |
| Скорость вращения | 2550 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Выводы | 4 провода |
| Сопротивление изоляции мин. | 100МОм |
| Потребл. мощность | 68 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 64 dBA |
| Частота | 50...60Гц |
| Размер вентилятора | Ø180x55мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | UF180(55)APA23H2C2A FULLTECH |
| Производитель 2 | FULLTECH |
Варианты доставки:
Курьер ~3 дн. (от 400 руб.)
Самовывоз ~3 дн. (Бесплатно)
Почта ~6 дн. (от 500 руб.)
Описание для товара Вентилятор: AC; центробежный; 230ВAC; Ø180x55мм; 450,5м3/ч; 64дБА (Код завода: UF180(55)APA23H2C2A FULLTECH) скоро обновится
| Вес | 1.2 кг |
| Вид вентилятора | центробежный |
| Напряжение питания | 230В AC |
| Номинальный ток | 300мА |
| Статическое давление | 26мм H2O |
| Воздушный поток | 450.5 m3/h |
| Рабочая температура | -40...70°C |
| Скорость вращения | 2550 dBA |
| Вид подшипника | шариковый |
| Выводы | 4 провода |
| Сопротивление изоляции мин. | 100МОм |
| Потребл. мощность | 68 Вт |
| Тип вентилятора | AC |
| Уровень шума | 64 dBA |
| Частота | 50...60Гц |
| Размер вентилятора | Ø180x55мм |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крыльчатки | термопласт |
| Артикул производителя | UF180(55)APA23H2C2A FULLTECH |
| Производитель 2 | FULLTECH |
